Bewährte Lösungen für spezifische Workloads
- Anwendungsfälle
- Datenspeicherlösungen
Nahtlose Integration in bestehende Architekturen
Datenspeicherlösungen
Finden Sie maßgeschneiderte Speicherlösungen für Ihre individuellen Workloads.
Bessere SSDs, bessere NAND-Technologie
Unabhängig von Ihrem Workload hat Micron die richtigen NVMe SSDs, um die maximale Leistung zu erzielen.
| SSD-Serie/Modell | Formfaktor | Kapazität (TB) | Caching | KI/ML/DL | Streaming CDN | Hauptspeicher | Analysen | Digitaler Workflow | Booten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMe | |||||||||
| 9550 MAX 9550 PRO | U.2/15 mm | 3,20 bis 25,60 3,84 bis 30,72 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||
| 7600 MAX 7600 PRO | U.2 / 15 mm E1.S (9.5/15mm) E3.S (7.5mm) | 1,6 bis 12,80 1,92 bis 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7500 MAX 7500 PRO | U.3 / 15 mm | 0,96 bis 12,80 0,80 bis 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2/2280 | 0,48 bis 3,84 0,40 bis 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2/22110 | 0,48 bis 3,84 0,40 bis 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||
| 6550 ION | U.3/15 mm | 30,72 bis 61,44 | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
- Andere Optionen sind ideal | MAX – Höchstleistung PRO – Hochleistung ECO – gute Leistung ION – beste Kapazität für den Preis |
Support
Ressourcen
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende NVMe-Technologie von Micron.
Micron NVMe ist eine Hochleistungsspeicherlösung, die SSD-Nutzern einen schnelleren Zugriff auf Daten und verbesserte Reaktionszeiten ermöglicht. NVMe SSDs bieten mehr Leistung und Effizienz als herkömmliche SATA-Laufwerke.
Dank des schnelleren Datenzugriffs und höheren Durchsatzes ermöglicht NVMe eine verbesserte Serverleistung, reduziert Engpässe und steigert die Gesamteffizienz datenintensiver Workloads.
Micron NVMe SSDs sind mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie Hardwareverschlüsselung, Secure Boot und selbstverschlüsselnder Technologie ausgestattet, um kritische Daten zu schützen.
Ja, Micron NVMe SSDs verbrauchen weniger Strom als herkömmliche Festplatten. Dies senkt die Energiekosten und verringert die Wärmeproduktion, was wiederum den Kühlbedarf senken kann.
Micron NVMe SSDs eignen sich ideal für ein breites Anwendungsspektrum, wie beispielsweise Hochfrequenzhandel, Big Data Analytics, Cloud Computing, Videostreaming und virtuelle Umgebungen. Wenn es vor allem auf einen schnellen Datenabruf und hohe Transaktionsraten ankommt, können Unternehmen von Micron NVMe SSDs profitieren.
Unternehmen können Micron NVMe SSDs über einen unserer geschätzten Partner oder direkt vom Micron Vertriebsteam kaufen.
Hinweis: Alle angegebenen Werte dienen nur als Anhaltspunkte und sind nicht garantiert. Informationen zur Garantie erhalten Sie unter https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties oder von Ihrem Micron-Vertriebsmitarbeiter.


