Bewährte Lösungen für SaaS
- Anwendungsfälle
- Datenspeicherlösungen
- Speicherlösungen
Anwendungsfälle
Nahtlose Integration in bestehende Architektur.
Datenspeicherlösungen
Finden Sie speziell entwickelte Speicherlösungen, die Ihren finanziellen Workloads entsprechen.
Speicherlösungen
Optimieren Sie Server mit Ihrer idealen Speicherkonfiguration.
Bewährte Lösungen für das Gesundheitswesen
Unabhängig von Ihrer Edge-KI-Workload hat Micron die richtige Serverlösung, um die Erwartungen zu übertreffen.
| SSD-Serie/Modell | Formfaktor | Kapazität (TB) | Caching | KI/ML/DL | Streaming CDN | Hauptspeicher | Analysen | Digitaler Workflow | Booten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMeᵀᴹ | |||||||||
| 9550 MAX 9550 PRO | U.2/15 mm | 3,20 bis 25,60 3,84 bis 30,72 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||
| 7600 MAX 7600 PRO | U.2 / 15 mm E1.S (9.5/15mm) E3.S (7.5mm) | 1,6 bis 12,80 1,92 bis 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7500 MAX 7500 PRO | U.3 / 15 mm | 0,96 bis 12,80 0,80 bis 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2/2280 | 0,48 bis 3,84 0,40 bis 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2/22110 | 0,48 bis 3,84 0,40 bis 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||
| 6550 ION | U.2/15 mm | 30,72 bis 61,44 | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
| SATA | |||||||||
| 5400 MAX 5400 PRO | 2,5 Zoll / 7 mm | 0,24 bis 3,84 0,24 bis 7,68 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 5400 MAX 5400 PRO | M.2/2280 | 0,24 bis 1,92 0,24 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |||
– Andere Optionen sind ideal | MAX – Höchstleistung PRO – Hochleistung ION – höchste Kapazität im Kostenvergleich |
| DRAM | Formfaktor | Geschwindigkeit MT/s | Dichten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | MRDIMM, RDIMM, ECC UDIMM, ECC SODIMM | 5600, 6400, 8800 | 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128 | ||||||
Bedeutung für die Branche
Support
Ressourcen
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Häufig gestellte Fragen zu Micron Arbeits- und Datenspeicher für SaaS
Mithilfe von Strategien zur Ressourcenzuweisung und modernsten Speichertechnologien können SaaS-Plattformen verhindern, dass Nutzer mit hohem Ressourcenbedarf die Verfügbarkeit für andere Kunden beeinträchtigen. Dies schafft eine ausgewogenere und stabilere Umgebung für alle Nutzer.
Eine schnelle Datenverarbeitung und Echtzeit-Analysen können für ein besseres Kundenerlebnis sorgen. Arbeits- und Datenspeichersysteme mit Hochgeschwindigkeit und geringer Latenz bieten kürzere Reaktionszeiten und ermöglichen nahtlose Benutzerinteraktionen.
Dedizierte Arbeits- und Datenspeicherlösungen können große Datenmengen effizient behandeln und minimieren Fehler und Latenz. Durch Sicherstellung der Datenintegrität können Sie die Zuverlässigkeit von SaaS-Angeboten verbessern.
Skalierbare Arbeits- und Datenspeicherlösungen können mit Ihrem Unternehmen wachsen. Die Experten von Micron können Ihnen dabei helfen, Ihr System so einzurichten, dass es sich ohne Leistungseinbußen an die steigenden Workloads Ihrer Kunden anpassen lässt, sodass Sie Ihr Serviceangebot mit Zuversicht erweitern können.
Hinweis: Alle angegebenen Werte dienen nur als Anhaltspunkte und sind nicht garantiert. Informationen zur Garantie erhalten Sie unter https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties oder von Ihrem Micron-Vertriebsmitarbeiter.


