Micron 5400 NVME SSD
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Ausdauer für Mainstream-Anwendungen in Rechenzentren.
Dedizierte Lösungen. Erfolgreiche Umsetzungen.
- Beschleunigte Workloads
- Bahnbrechende Funktionen
- Spezifikationen
Beschleunigte Workloads
Schaffen Sie ein effizientes Ökosystem, um Legacy-Servern einen reibungsloseren Betrieb zu ermöglichen.
Bahnbrechende Funktionalität
Erleben Sie die ideale Mischung aus Funktionen und Technologie:
Stromausfallsicherung
Sicheres Löschen
Vollständige Laufwerksverschlüsselung möglich (spezifische Teilenummern)
Enterprise Data Path Protection
Sicheres Hochfahren
5 Jahre eingeschränkte Garantie
Unterstützung von Storage Executive
Vertrauenswürdige Hardware, sicher signierte Firmware
Warum die 5400 NVMe SSD wählen?
Mehr Leistung
Profitieren Sie von besseren Ergebnissen und den neuesten Sicherheitsfunktionen.
Geringere Latenz
Sicherstellung der Reaktionsschnelligkeit für unternehmenskritische Speicher.
Beschleunigen Sie Workloads
Treiben Sie die Prozesse hinter wichtigen Server-Workloads an.
Spezifikationen
Überragende Leistung bei einer Vielzahl von Workloads und umfassende Unterstützung für das Open Compute Project (OCP).
Micron 5400 Pro
| Kapazität | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 1,92 TB | 3,84 TB | 7,68 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seq. Lesen (MB/s) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Seq. Schreiben (MB/s) | 350 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Zufälliges Lesen (KIOPS) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 |
| Zufälliges Schreiben (KIOPS) | 37 | 37 | 33 | 33 | 30 | 10,5 |
| 70/30 zufälliges Lesen-/Schreiben (IOPS) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,6 |
| Schnittstelle | SATA (6 GB/s) | |||||
| NAND | Micron 176L 3D TLC | |||||
| MTTF | 3 Millionen Stunden | |||||
| Erweiterte Funktionen | Adaptive thermische Überwachung, Stromausfallsicherung (ruhende und bewegte Daten), Unternehmensdatenpfad Schutz (Benutzer- und Metadaten), Storage Executive, 5 Jahre Garantie | |||||
Micron 5400 Max
| Kapazität | 480 GB | 960 GB | 1,92 TB | 3,84 TB |
|---|---|---|---|---|
| Seq. Lesen (MB/s) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Seq. Schreiben (MB/s) | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Zufälliges Lesen (KIOPS) | 95 | 95 | 94 | 95 |
| Zufälliges Schreiben (KIOPS) | 58 | 65 | 63 | 34 |
| 70/30 zufälliges Lesen-/Schreiben (IOPS) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3.4 |
| Schnittstelle | SATA (6 GB/s) | |||
| NAND | Micron 176L 3D TLC | |||
| MTTF | 3 Millionen Stunden | |||
| Erweiterte Funktionen | Adaptive thermische Überwachung, Stromausfallsicherung (ruhende und bewegte Daten), Unternehmensdatenpfad Schutz (Benutzer- und Metadaten), Storage Executive, 5 Jahre Garantie | |||
Bedeutung für die Branche
Support
Ressourcen
Hinweis: Alle angegebenen Werte dienen nur als Anhaltspunkte und sind nicht garantiert. Informationen zur Garantie erhalten Sie unter https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties oder von Ihrem Micron-Vertriebsmitarbeiter.
